Grille des primes en $ USD
DIMANCHE 29 JANVIER 2023

Semi Marathon
Classement Hommes Dames
1 1.500,00 $ 1.500,00 $
2 1.200,00 $ 1.200,00 $
3 1.000,00 $ 1.000,00 $
4 800,00 $ 800,00 $
5 700,00 $ 700,00 $
6 600,00 $ 600,00 $
7 500,00 $ 500,00 $
8 400,00 $ 400,00 $
9 300,00 $ 300,00 $
10 200,00 $ 200,00 $

Marathon
Classement Hommes Dames
1 10.000,00 $ 10.000,00 $
2 5.000,00 $ 5.000,00 $
3 3.000,00 $ 3.000,00 $
4 1.000,00 $ 1.000,00 $
5 800,00 $ 800,00 $
6 700,00 $ 700,00 $
7 600,00 $ 600,00 $
8 500,00 $ 500,00 $
9 400,00 $ 400,00 $
10 350,00 $ 350,00 $

LES BONUS
Seulement pour les 3 premiers (es) sans cumul
Marathon Hommes
Temps Prix
t < 2h06mn32s 5.000,00 $

Marathon Dames
Temps Prix
t < 2h25mn07s 3.000,00 $

Seulement pour les 3 premiers (es) sans cumul
Semi marathon Hommes
Temps Prix
t < 1h00mn32s 1.000,00 $

Semi marathon Dames
Temps Prix
t < 1h08mn48s 1.000,00 $