32ème édition du Marathon International de Marrakech
Grille des primes en $ USD
24 Janvier 2021
Grille des primes en $ USD
24 Janvier 2021
Semi Marathon
Classement | Hommes | Dames |
---|---|---|
1 | 2000,00 $ | 2000,00 $ |
2 | 1.500,00 $ | 1.500,00 $ |
3 | 1000,00 $ | 1000,00 $ |
4 | 800,00 $ | 800,00 $ |
5 | 700,00 $ | 700,00 $ |
6 | 600,00 $ | 600,00 $ |
7 | 500,00 $ | 500,00 $ |
8 | 400,00 $ | 400,00 $ |
9 | 300,00 $ | 300,00 $ |
10 | 200,00 $ | 200,00 $ |
Marathon
Classement | Hommes | Dames |
---|---|---|
1 | 10.000,00 $ | 10.000,00 $ |
2 | 5.000,00 $ | 5.000,00 $ |
3 | 3.000,00 $ | 3.000,00 $ |
4 | 1.000,00 $ | 1.000,00 $ |
5 | 800,00 $ | 800,00 $ |
6 | 700,00 $ | 700,00 $ |
7 | 600,00 $ | 600,00 $ |
8 | 500,00 $ | 500,00 $ |
9 | 400,00 $ | 400,00 $ |
10 | 300,00 $ | 300,00 $ |
PRIMES SPÉCIALES POUR LES MAROCAINS AU MARATHON :
Classement | Hommes | Dames |
---|
LES BONUS
Seulement pour les 3 premiers (es) sans cumul
Marathon Hommes | |
---|---|
Temps | Prix |
t < 2h09mn00s | 1.000;00 $ |
t < 2h08mn00s | 2.000,00 $ |
t < 2h07mn00s | 4.000,00 $ |
t < 2h06mn35s (Record) | 10.000,00 $ |
Marathon Dames | |
---|---|
Temps | Prix |
t < 2h31mn00s | 500,00 $ |
t < 2h30mn00s | 2.000,00 $ |
t < 2h29mn21s (Record) | 6.000,00 $ |
t < 2h28mn00s | 7.000,00 $ |
Seulement pour les 3 premiers (es) sans cumul
Semi marathon Hommes | |
---|---|
Temps | Prix |
t < 1h02mn00s | 500 $ |
t < 1h01mn00s | 1.000 $ |
t < 1h00mn34s | 1.500 $ |
Semi marathon Dames | |
---|---|
Temps | Prix |
t < 1h09mn30s | 400 $ |
t < 1h09mn00s | 700 $ |
t < 1h08mn48s | 1.500 $ |